zondag, 21 december 2008 16:03 Laatst aangepast op maandag, 28 december 2009 11:46
In ons land kende Tsunami 12-12, vanaf eind december 2004, meteen een ongezien succes. De solidariteit, vooral vanwege de burgerbevolking, was hevig en massaal.
De voorbije jaren hebben we langs deze weg en via de media op geregelde tijdstippen verslag uitgebracht over de besteding van de middelen : in totaal meer dan 54 miljoen EUR, waarvan ruim 48 miljoen via het gemeenschappelijk rekeningnummer 12-12 (zie ook : Transparantie ).
Vier jaar later, zijn 95% van de fondsen beschikbaar gesteld vanuit Tsunami 12-12, ook effectief besteed op het terrein.
Drie hulporganisaties hebben hun tsunami-programma's in de loop van 2008 afgesloten.
| Totaal ontvangen giften bij Consortium en hulporganisaties | 54.300.000 € | |
| Totaal ontvangen via Tsunami 12-12 | 48.506.000 € | |
| Beheerskosten Tsunami 12-12 (2004-2005-2006) | 790.129 € | = 1,63% |
| Verdeeld voor hulpverlening door Tsunami 12-12 aan ledenorganisaties 2005-2006 | 45.066.204 € | |
| Verdeeld aan organisaties uit tweede cirkel | 2.650.000 € | |
| TOTAAL UITGEKEERD VOOR HULPVERLENING UIT TSUNAMI 12-12 | 47.716.204 € | |
TOTAAL BESTEDINGEN EIND 2008 | 45.100.000 €
|
Middelen besteed eind 2008 | Voorzien einde van programma's en eventueel te besteden saldo | |
| Caritas International | 100% | 2008 (afgesloten) |
| Croix Rouge de Belgique | 82% | 2011 (1.100.000 €) |
| Handicap International | 83% | 2009 (767.000 €) |
| Oxfam-Solidariteit | 100% | 2008 (afgesloten) |
| Rode Kruis Vlaanderen | 97% | 2009 (450.000 €) |
| Unicef België | 100% | 2008 (afgesloten) |
| Tweede cirkel | 90% | 2010 (250.000 €) |
| Totale besteding eind 2008 | 95% | (2.570.000 €) |
Een stand van zaken voor elke hulporganisatie afzonderlijk vind je via hun respectieve websites :
Croix Rouge de Belgique en Rode Kruis Vlaanderen zijn deelgenoten van Tsunami 12-12, maar zijn sedert 31.12.2005 geen lid meer van het Belgisch Consortium voor Noodhulp vzw.
Eindverslag Tsunami 12-12
Het officiële sluitstuk van de rapporterings-verbintenis op 31-12-2005


